Description
| Modèle | 2009Wt |
|---|---|
| Marque | Dell |
| Taille de l’écran | Écran large 20″ |
| Résolution maximale | 1680 x 1050 (16:10/format d’image large) |
| Luminosité de l’image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste de l’image | 2000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Prise en charge des couleurs | 16,2 millions de couleurs |
| Angle de vue | Angle de vision horizontal : 170 Angle de vision vertical : 160 |
| Entrées | VGA, DVI |
| Concentrateur USB | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Compatible VESA (montage mural) | Oui, 100 x 100 mm |
| Réglages du support | Inclinaison, hauteur, pivotement, rotation portrait/paysage |
| Dimensions (L x P x H) | 18,6″ x 7,2″ x 17,1″ |
| Divers |





