Description
Écran | |
---|---|
Taille | 14″ |
Ratio | 16:9 |
Définition | 1366 * 768 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | TN |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i5 Quad Core Basse conso (Indice perf : 50) |
Modèle | Core i5–8350U |
Nombre de cœurs | 4 |
Fréquence | 1,7 GHz |
Plateforme | Intel Kaby Lake Refresh Basse conso |
Carte graphique | |
Fabricant | Intel |
Modèle | Intel UHD Graphics 620 |
Type de mémoire | Partagée |
Type de carte(s) | Intégrée |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 256 Go |
Emplacements | 1 – (M.2) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 256 Go |
Boîtier | |
Poids | 1,6 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 333.4 x 228.9 x 20.3 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 4 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel – 720p |
Pavé numérique | Non |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, MMC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Lecteur d’empreinte | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac – 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 4.2 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 1 |
Total ports USB | 4 |
VGA | VGA |
HDMI | HDMI 1.4 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
Système d’exploitation et logiciels | |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.