Description
| Marque | Dell | 
|---|---|
| Série | Série professionnelle | 
| Modèle | P2311H | 
| Couleur de l’armoire | Noir | 
| Usage | Consommateur | 
| Taille de l’écran | 23″ | 
|---|---|
| Écran large | Oui | 
| Résolution recommandée | 1920 x 1080 | 
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 
| Angle de vue | 170° (H) / 160° (V) | 
| Pas de pixel | 0,265 mm | 
| Couleurs d’affichage | 16,7 millions | 
| Luminosité | 250 cd/m2 | 
| Rapport de contraste | 1 000:1 | 
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | 
| Temps de réponse | 5 ms (noir vers blanc) | 
| Panneau | TN | 
| Type d’affichage | Full HD | 
| Connecteurs | D-Sub, DVI | 
|---|---|
| D-Sub | 1 | 
| DVI | 1 x DVI-D | 
| USB 2.0 | 1 port USB 2.0 en amont 2 ports USB 2.0 en aval  | 
| Alimentation électrique | 100 – 240 VCA, 50/60 Hz | 
|---|---|
| Consommation d’énergie | 27 W (typique) | 
| Réglages du support | Hauteur, pivot, rotation, inclinaison | 
|---|---|
| Compatibilité VESA – Montable | Oui | 
| Dimensions (H x L x P) | 14,02″ – 17,96″ x 21,57″ x 7,25″ | 
|---|---|
| Poids | 13,32 livres | 




