Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | AOC |
Nom du produit | AOC I2276VWM |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Référence | I2276VWM |
Général | |
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Facteur de forme | 16:9 |
Couleur | Noir |
Fonctions | HDCP, Eco-Mode, i-Menu, technologie de sauvegarde e-Saver, Screen+, i-Care |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Type de panneau | ADS-IPS |
Dimensions (LxPxH) | 55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm – avec support |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fréquence de réactualisation verticale | 50 – 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 – 83 kHz |
Bande passante vidéo | 148.5 MHz |
Surface visible | 21.5″ |
Consommation d’énergie annuelle | 27 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
Taille de la diagonale | 21.5″ |
Classe énergétique | Classe A |
Densité par pixel | 0.248 mm |
Connectivité | |
Interfaces | VGA MHL / HDMI (HDCP) Casque |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Angle d’inclinaison | -4/+21.5 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Divers | |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble HDMI |
Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, GOST, FCC, RoHS, ISO 9241-307, cTUVus, TUV Bauart, EuP, EAC, Ukrain Safety |
Alimentation | |
Alimentation | Interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Commutateur marche/arrêt | Non |
Consommation en fonctionnement | 25 Watt |
Consommation en sommeil | 0.5 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |