Description
Caractéristiques du produit LCD Asus VW225D
| Diagonale de l’écran | 22 pouces |
| Type de matrice | TN |
| Format d’écran | 16h10 |
| Résolution | 1680×1050 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Contraste | 1:8000 |
| Luminosité | 300 cd/ m2 |
| Angle de vision horizontal | 170 m |
| Angle de vision vertical | 160 m |
| Synchronisation horizontale | 76 kHz |
| Synchronisation verticale | 82 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions |
| Taille des pixels | 0,282mm |
| Tuner TV | Manque |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 513x405x210mm |
| Connecteur Sub-D | Oui |
| Connecteur DVI | NON |
| Connecteur HDMI | NON |
| Écran rotatif | NON |
| Balance | 4.8 |
| Consommation d’énergie | 55 W |
| Alimentation intégrée | Oui |
| Producteur | ASUS |





